|
|
Visualizza girone di ritorno: 19-36 giornata.
GIRONE DI ANDATA:
Giornata 1
| Squadra | PTS |
| F.C. Real Nilsson | 88,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 80,0 |
| F.C. Mambo Italino | 80,0 |
| F.C. Annazca | 78,0 |
| New Muppet | 71,5 |
| Alessandrinos JRS | 71,0 |
| F.C. Bioscalin | 69,0 |
| Fratelli di Taglia | 63,5 |
| F.C. El Pelao | 61,0 |
| Green Hill United | 56,5 |
|
Giornata 2
| Squadra | PTS |
| F.C. Mambo Italino | 76,0 |
| Fratelli di Taglia | 74,5 |
| F.C. Annazca | 73,0 |
| Green Hill United | 71,0 |
| New Muppet | 68,5 |
| Alessandrinos JRS | 67,0 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 67,0 |
| F.C. Bioscalin | 66,5 |
| F.C. Real Nilsson | 66,5 |
| F.C. El Pelao | 62,5 |
|
Giornata 3
| Squadra | PTS |
| F.C. Annazca | 78,0 |
| F.C. El Pelao | 75,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 75,0 |
| Green Hill United | 74,0 |
| F.C. Real Nilsson | 73,0 |
| Alessandrinos JRS | 72,0 |
| New Muppet | 70,0 |
| F.C. Bioscalin | 69,0 |
| Fratelli di Taglia | 69,0 |
| F.C. Mambo Italino | 64,0 |
|
Giornata 4
| Squadra | PTS |
| F.C. Bioscalin | 79,5 |
| Green Hill United | 77,0 |
| F.C. El Pelao | 74,5 |
| F.C. Annazca | 73,5 |
| New Muppet | 70,5 |
| Fratelli di Taglia | 70,0 |
| F.C. Real Nilsson | 67,5 |
| Alessandrinos JRS | 66,0 |
| F.C. Mambo Italino | 65,0 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 55,0 |
|
Giornata 5
| Squadra | PTS |
| F.C. Real Nilsson | 76,0 |
| Green Hill United | 72,0 |
| F.C. Mambo Italino | 69,5 |
| New Muppet | 69,5 |
| F.C. Bioscalin | 66,0 |
| Fratelli di Taglia | 65,5 |
| F.C. El Pelao | 64,0 |
| F.C. Annazca | 62,5 |
| Alessandrinos JRS | 59,0 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 52,5 |
|
Giornata 6
| Squadra | PTS |
| F.C. El Pelao | 83,0 |
| F.C. Mambo Italino | 82,0 |
| Green Hill United | 76,0 |
| F.C. Bioscalin | 71,5 |
| F.C. Annazca | 69,5 |
| Fratelli di Taglia | 68,5 |
| Alessandrinos JRS | 68,0 |
| New Muppet | 65,0 |
| F.C. Real Nilsson | 57,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 56,5 |
|
Giornata 7
| Squadra | PTS |
| F.C. Annazca | 82,0 |
| Green Hill United | 73,5 |
| Fratelli di Taglia | 72,0 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 70,0 |
| Alessandrinos JRS | 69,5 |
| F.C. Mambo Italino | 68,5 |
| F.C. Bioscalin | 68,0 |
| New Muppet | 67,0 |
| F.C. Real Nilsson | 64,5 |
| F.C. El Pelao | 62,0 |
|
Giornata 8
| Squadra | PTS |
| F.C. Mambo Italino | 81,5 |
| Fratelli di Taglia | 79,0 |
| F.C. Annazca | 77,5 |
| Green Hill United | 72,0 |
| New Muppet | 68,0 |
| Alessandrinos JRS | 67,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 65,5 |
| F.C. El Pelao | 64,0 |
| F.C. Bioscalin | 63,5 |
| F.C. Real Nilsson | 62,5 |
|
Giornata 9
| Squadra | PTS |
| F.C. Annazca | 91 |
| Alessandrinos JRS | 77 |
| Green Hill United | 77 |
| F.C. Real Nilsson | 73 |
| New Muppet | 73 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 71,5 |
| F.C. Bioscalin | 71 |
| Fratelli di Taglia | 69,5 |
| F.C. El Pelao | 66 |
| F.C. Mambo Italino | 62,5 |
|
Giornata 10
| Squadra | PTS |
| F.C. Real Nilsson | 80 |
| F.C. Annazca | 79,5 |
| Alessandrinos JRS | 72,5 |
| F.C. Mambo Italino | 71,5 |
| New Muppet | 71,5 |
| Fratelli di Taglia | 71 |
| Green Hill United | 67 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 65,5 |
| F.C. El Pelao | 65 |
| F.C. Bioscalin | 64,5 |
|
Giornata 11
| Squadra | PTS |
| F.C. Bioscalin | 85,5 |
| F.C. Annazca | 75 |
| Fratelli di Taglia | 74,5 |
| New Muppet | 71 |
| Green Hill United | 70,5 |
| Alessandrinos JRS | 67,5 |
| F.C. El Pelao | 64,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 64 |
| F.C. Mambo Italino | 61 |
| F.C. Real Nilsson | 58,5 |
|
Giornata 12
| Squadra | PTS |
| F.C. El Pelao | 94,5 |
| New Muppet | 81 |
| F.C. Real Nilsson | 74,5 |
| Alessandrinos JRS | 72 |
| Green Hill United | 70,5 |
| F.C. Bioscalin | 69,5 |
| F.C. Mambo Italino | 67,5 |
| Fratelli di Taglia | 67,5 |
| F.C. Annazca | 62,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 59,5 |
|
Giornata 13
| Squadra | PTS |
| F.C. Mambo Italino | 72,5 |
| F.C. Annazca | 71 |
| New Muppet | 69 |
| F.C. El Pelao | 66 |
| Green Hill United | 64,5 |
| Alessandrinos JRS | 64 |
| Fratelli di Taglia | 63,5 |
| F.C. Real Nilsson | 63 |
| F.C. Bioscalin | 62,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 58,5 |
|
Giornata 14
| Squadra | PTS |
| F.C. Bioscalin | 81,5 |
| Fratelli di Taglia | 77,5 |
| Green Hill United | 77,5 |
| F.C. El Pelao | 77 |
| New Muppet | 73 |
| F.C. Real Nilsson | 72,5 |
| Alessandrinos JRS | 71,5 |
| F.C. Mambo Italino | 67 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 64,5 |
| F.C. Annazca | 61,5 |
|
Giornata 15
| Squadra | PTS |
| F.C. Real Nilsson | 75,5 |
| F.C. Mambo Italino | 69 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 68,5 |
| F.C. Bioscalin | 68,5 |
| F.C. El Pelao | 65 |
| Fratelli di Taglia | 64 |
| New Muppet | 63 |
| Green Hill United | 62 |
| Alessandrinos JRS | 61,5 |
| F.C. Annazca | 58,5 |
|
Giornata 16
| Squadra | PTS |
| Fratelli di Taglia | 77 |
| F.C. Bioscalin | 73 |
| F.C. Real Nilsson | 71,5 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 68 |
| Green Hill United | 68 |
| F.C. Annazca | 66 |
| F.C. Mambo Italino | 66 |
| Alessandrinos JRS | 64,5 |
| F.C. El Pelao | 62 |
| New Muppet | 61 |
|
Giornata 17
| Squadra | PTS |
| Alessandrinos JRS | 0 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 0 |
| F.C. Annazca | 0 |
| F.C. Bioscalin | 0 |
| F.C. El Pelao | 0 |
| F.C. Mambo Italino | 0 |
| F.C. Real Nilsson | 0 |
| Fratelli di Taglia | 0 |
| Green Hill United | 0 |
| New Muppet | 0 |
|
Giornata 18
| Squadra | PTS |
| Alessandrinos JRS | 0 |
| F.C. Alex Del Tokyo | 0 |
| F.C. Annazca | 0 |
| F.C. Bioscalin | 0 |
| F.C. El Pelao | 0 |
| F.C. Mambo Italino | 0 |
| F.C. Real Nilsson | 0 |
| Fratelli di Taglia | 0 |
| Green Hill United | 0 |
| New Muppet | 0 |
|
|