| CAPUANO | CAT |
| BIAVA | LAZ |
| AGOSTINI | CAG |
| GIACCHERINI | CES |
| HERNANES | LAZ |
| MAURI | LAZ |
| PASTORE | PAL |
| TOTTI | ROM |
| DEL PIERO | JUV |
| MUTU | FIO |
| BIAGIANTI | CAT |
| GROSSMUELLER | LEC |
| HERNANDEZ | PAL |
| MOSCARDELLI | CHI |
| Data invio |
| 14/05/2011 0.36.50 |
|
| VON BERGEN | CES |
| LUCIO | INT |
| CECCARELLI | CES |
| JIMENEZ | CES |
| BIONDINI | CAG |
| CERCI | FIO |
| PIRLO | MIL |
| MACCARONE | PAL |
| DI VAIO | BOL |
| ZARATE | LAZ |
| EMANUELSON | MIL |
| PIRLO | MIL |
| MARCHIONNI | FIO |
| Data invio |
| 30/04/2011 12.04.51 |
|
| MAICON | INT |
| CANNAVARO P | NAP |
| BRITOS | BOL |
| HAMSIK | NAP |
| GIMENEZ | BOL |
| DIAMANTI | BRE |
| D'AGOSTINO | FIO |
| VUCINIC | ROM |
| EDER | BRE |
| CAVANI | NAP |
| CRESPO | PAR |
| FLORO FLORES | UDI |
| Data invio |
| 07/05/2011 11.34.42 |
|
| BOVO | PAL |
| CHIELLINI | JUVE |
| ZAMBROTTA | MIL |
| MARTINEZ | JUVE |
| SNEIJDER | INT |
| ASAMOAH | UDI |
| SIMPLICIO | GEN |
| CARACCIOLO | BRE |
| BIABIANY | SAM |
| CHEVANTON | LEC |
| MANTOVANI | CHI |
| LUCCHINI | SAMP |
| Data invio |
| 13/05/2011 20.51.25 |
|
| TIAGO SILVA | MIL |
| NAGATOMO | CES |
| CASSETTI | ROMA |
| NAINGOLAN | CAG |
| PIZARRO | ROMA |
| SCULLI | LAZ |
| ILICIC | PAL |
| BORRIELLO | ROM |
| MATRI | JUV |
| ETOO | INT |
| CASSETTI | ROMA |
| PORTANOVA | BOL |
| LUCARELLI C | NAP |
| POSSANZINI | BRE |
| Data invio |
| 14/05/2011 15.45.53 |
|